Evolution des prix moyens des carburants
Suivez l'évolution des prix moyens de carburants en France au cours du dernier mois ou de la dernière année.
Prix moyens des carburants | Aujourd'hui | Depuis 1 semaine | Depuis 1 mois | Depuis 1 an |
---|---|---|---|---|
Sans Plomb 98 (E5) | 1,830 €/l | + 2,1 €c/l + 1,20 % | + 2,5 €c/l + 1,40 % | - 9,5 €c/l - 4,90 % |
Super 98 (E10) | 1,897 €/l | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 |
Sans Plomb 95 (E5) | 1,759 €/l | + 2,5 €c/l + 1,40 % | + 2,2 €c/l + 1,30 % | - 10,1 €c/l - 5,40 % |
Sans Plomb 95 (E10) | 1,726 €/l | + 2,4 €c/l + 1,40 % | + 2,6 €c/l + 1,50 % | - 12,0 €c/l - 6,50 % |
BioEthanol E85 | 0,812 €/l | + 0,4 €c/l + 0,50 % | - 0,8 €c/l - 1,00 % | - 21,1 €c/l - 20,60 % |
Gazole (B7) | 1,645 €/l | + 3,4 €c/l + 2,10 % | + 2,6 €c/l + 1,60 % | - 23,2 €c/l - 12,40 % |
GPL | 1,007 €/l | 0 €c/l 0 | + 0,1 €c/l + 0,10 % | + 2,0 €c/l + 2,00 % |
GNV | 1,078 €/l | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 |
Variation du au
€/L%
€/L%
Source: CARBU.COM
Comparez les stations-service
Comparez les stations-service dans votre région et faite le plein au meilleur prix
CARBU.COM vous aide à comparer les stations-service dans toutes les communes de France, Belgique et Luxembourg sur toutes les autoroutes ou le long de votre itinéraire.
Actualités des carburants et du mazout
Carburants
Actualités
Mobilité
Monde de l'energie