Evolution des prix moyens des carburants
Suivez l'évolution des prix moyens de carburants en France au cours du dernier mois ou de la dernière année.
Prix moyens des carburants | Aujourd'hui | Depuis 1 semaine | Depuis 1 mois | Depuis 1 an |
---|---|---|---|---|
Sans Plomb 98 (E5) | 1,832 €/l | - 2,1 €c/l - 1,10 % | + 1,2 €c/l + 0,70 % | - 2,5 €c/l - 1,30 % |
Super 98 (E10) | 1,897 €/l | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 |
Sans Plomb 95 (E5) | 1,750 €/l | - 0,5 €c/l - 0,30 % | - 0,1 €c/l - 0,10 % | - 4,7 €c/l - 2,60 % |
Sans Plomb 95 (E10) | 1,724 €/l | - 2,1 €c/l - 1,20 % | + 0,7 €c/l + 0,40 % | - 5,1 €c/l - 2,90 % |
BioEthanol E85 | 0,807 €/l | - 0,2 €c/l - 0,20 % | + 0,1 €c/l + 0,10 % | - 20,1 €c/l - 19,90 % |
Gazole (B7) | 1,663 €/l | - 2,5 €c/l - 1,50 % | + 2,6 €c/l + 1,60 % | - 9,1 €c/l - 5,20 % |
GPL | 1,006 €/l | - 0,5 €c/l - 0,50 % | + 1,0 €c/l + 1,00 % | + 0,7 €c/l + 0,70 % |
GNV | 1,078 €/l | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 |
Variation du au
€/L%
€/L%
Source: CARBU.COM
Comparez les stations-service
Comparez les stations-service dans votre région et faite le plein au meilleur prix
CARBU.COM vous aide à comparer les stations-service dans toutes les communes de France, Belgique et Luxembourg sur toutes les autoroutes ou le long de votre itinéraire.
Actualités des carburants et du mazout
Carburants
Actualités
Mobilité
Monde de l'energie