Evolution des prix moyens des carburants
Suivez l'évolution des prix moyens de carburants en France au cours du dernier mois ou de la dernière année.
Prix moyens des carburants | Aujourd'hui | Depuis 1 semaine | Depuis 1 mois | Depuis 1 an |
---|---|---|---|---|
Sans Plomb 98 (E5) | 1,852 €/l | + 2,9 €c/l + 1,60 % | + 0,6 €c/l + 0,30 % | - 5,4 €c/l - 2,80 % |
Super 98 (E10) | 1,897 €/l | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 |
Sans Plomb 95 (E5) | 1,747 €/l | - 0,2 €c/l - 0,10 % | + 0,7 €c/l + 0,40 % | - 10,2 €c/l - 5,50 % |
Sans Plomb 95 (E10) | 1,742 €/l | + 2,2 €c/l + 1,30 % | + 0,1 €c/l + 0,10 % | - 8,6 €c/l - 4,70 % |
BioEthanol E85 | 0,807 €/l | - 0,3 €c/l - 0,40 % | - 0,4 €c/l - 0,50 % | - 20,8 €c/l - 20,50 % |
Gazole (B7) | 1,662 €/l | + 3,3 €c/l + 2,00 % | + 0,1 €c/l + 0,10 % | - 15,1 €c/l - 8,30 % |
GPL | 1,015 €/l | + 1,7 €c/l + 1,70 % | + 1,4 €c/l + 1,40 % | + 2,2 €c/l + 2,20 % |
GNV | 1,078 €/l | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 | 0 €c/l 0 |
Variation du au
€/L%
€/L%
Source: CARBU.COM
Comparez les stations-service
Comparez les stations-service dans votre région et faite le plein au meilleur prix
CARBU.COM vous aide à comparer les stations-service dans toutes les communes de France, Belgique et Luxembourg sur toutes les autoroutes ou le long de votre itinéraire.
Actualités des carburants et du mazout
Carburants
Actualités
Mobilité
Monde de l'energie